Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Messina | ||||
Capital | Montalbano Elicona | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.038 (2023) (30,06 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 67,8 km² | ||||
Altitud | 870 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 98065 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0941 | ||||
Identificador ISTAT | 083057 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | F400 | ||||
Lloc web | comune.montalbanoelicona.me.it |
Montalbano Elicona (sicilià Muntarbanu) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Messina. L'any 2005 tenia 2.631 habitants. Limita amb els municipis de Basicò, Falcone, Floresta, Francavilla di Sicilia, Librizzi, Malvagna, Oliveri, Patti, Raccuja, Roccella Valdemone, San Piero Patti, Santa Domenica Vittoria i Tripi.